11 января 2025
Законодательное Собрание Вологодской области
Закон Вологодской области от 26 декабря 2024 г. N 5795-ОЗ "О внесении изменений в закон области "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов"
Закон Вологодской области от 26 декабря 2024 г. N 5795-ОЗ
"О внесении изменений в закон области "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов"
Принят постановлением Законодательного Собрания области 25 декабря 2024 года N 651
Статья 1
Внести в закон области от 13 декабря 2023 года N 5490-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" (с изменениями, внесенными законами области от 11 апреля 2024 года N 5575-ОЗ, от 29 ноября 2024 года N 5764-ОЗ) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда в сумме 25 298 446,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 24 905 969,0 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 235 650,6 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, в сумме 42 300,0 тыс. рублей;";
б) в пункте 2 цифры "24 497 190,3" заменить цифрами "25 573 505,3";
2) в абзаце втором части 1 статьи 5 цифры "1 274 869,8" заменить цифрами "1 332 879,0";
3) приложение 1 к закону области изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к закону области "О бюджете
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Вологодской области
на 2024 год и плановый период
2025 и 2026 годов"
Прогнозируемые доходы
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области на 2024 год в разрезе основных источников доходов
(тыс. рублей)
Код | Наименование групп, подгрупп и статей доходов | Сумма |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 114 527,3 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 69 106,5 |
1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов | 69 106,5 |
1 11 02070 00 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств фондов обязательного медицинского страхования | 69 106,5 |
1 11 02072 09 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 69 106,5 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 40 030,2 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 40 030,2 |
1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 40 030,2 |
1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 40 030,2 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 5 390,6 |
1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 2 354,3 |
1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 2 354,3 |
1 16 07090 09 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 2 354,3 |
1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 3 036,3 |
1 16 10100 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 446,5 |
1 16 10100 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 446,5 |
1 16 10110 00 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, и прочее возмещение ущерба, причиненного федерального имуществу, находящемуся в их владении и пользовании | 2 589,8 |
1 16 10119 09 0000 140 | Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи | 2 589,8 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 25 183 919,6 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 25 183 919,6 |
2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 25 183 919,6 |
2 02 50202 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 42 300,0 |
2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 23 772 919,1 |
2 02 55258 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 199,2 |
2 02 59999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 1 368 501,3 |
2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 368 501,3 |
Всего доходов | 25 298 446,9"; |
4) приложение 3 к закону области изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к закону области "О бюджете
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Вологодской области
на 2024 год и плановый период
2025 и 2026 годов"
Распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области на 2024 год по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей)
Наименование расходов | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 121 770,8 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 121 770,8 | ||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 121 770,8 | |
Обеспечение выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 01 | 13 | 73 2 00 00000 | 121 770,8 | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 121 770,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 100 | 100 961,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 200 | 20 616,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 300 | 27,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 800 | 165,3 |
Здравоохранение | 09 | 00 | 25 451 734,5 | ||
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 202,3 | ||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 09 | 02 | 73 0 00 00000 | 202,3 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 09 | 02 | 73 1 00 00000 | 202,3 | |
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 09 | 02 | 73 1 00 52580 | 202,3 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 02 | 73 1 00 52580 | 300 | 202,3 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 25 451 532,2 | ||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 09 | 09 | 73 0 00 00000 | 25 451 532,2 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 09 | 09 | 73 1 00 00000 | 25 451 532,2 | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников в части мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 09 | 09 | 73 1 00 10011 | 62 211,9 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 | 09 | 73 1 00 10011 | 600 | 62 211,9 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников в части реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 09 | 09 | 73 1 00 10012 | 84 903,5 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 10012 | 300 | 42 867,1 |
Межбюджетные трансферты | 09 | 09 | 73 1 00 10012 | 500 | 42 036,4 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников в части оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями субъекта Российской Федерации лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации | 09 | 09 | 73 1 00 10013 | 235 650,6 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 10013 | 300 | 235 650,6 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 23 875 052,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 300 | 22 935 657,3 |
Межбюджетные трансферты | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 500 | 939 394,7 |
Расходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | 53 585,4 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | 300 | 53 585,4 |
Дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2024 году | 09 | 09 | 73 1 00 54990 | 1 079 265,3 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 54990 | 300 | 1 079 265,3 |
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования | 09 | 09 | 73 1 00 75020 | 60 863,5 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 75020 | 300 | 60 863,5 |
Всего расходов | 25 573 505,3"; |
5) приложение 5 к закону области изложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к закону области "О бюджете
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Вологодской области
на 2024 год и плановый период
2025 и 2026 годов"
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области
(тыс. рублей)
Наименование межбюджетных трансфертов | Сумма |
1 | 2 |
Межбюджетные трансферты | 25 183 919,6 |
в том числе | |
за счет средств областного бюджета | 42 300,0 |
- межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 42 300,0 |
за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 24 905 969,0 |
- субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 23 772 919,1 |
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 199,2 |
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 53 585,4 |
- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, на дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2024 году | 1 079 265,3 |
за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 235 650,6 |
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 235 650,6"; |
6) приложение 7 к закону области изложить в следующей редакции:
"Приложение 7
к закону области "О бюджете
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Вологодской области
на 2024 год и плановый период
2025 и 2026 годов"
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области
(тыс. рублей)
Наименование межбюджетных трансфертов | Сумма |
1 | 2 |
Межбюджетные трансферты | 981 431,1 |
в том числе | |
в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 981 431,1 |
- иные межбюджетные трансферты | 981 431,1". |
Губернатор области | Г.Ю. Филимонов |
г.Вологда
26 декабря 2024 года
N 5795-ОЗ
Обзор документа
Скорректирован бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области на 2024 год.
Общий объем доходов Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год увеличивается с 24 222 131,9 тыс. рублей до 25 298 446,9 тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета Фонда на 2024 год увеличивается с 24 497 190,3 тыс. рублей до 25 573 505,3 тыс. рублей.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.