18 января 2025
Правительство Липецкой области
Постановление Правительства Липецкой области от 28 декабря 2024 г. N 733 "О внесении изменений в постановление Правительства Липецкой области от 7 декабря 2023 года N 695 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Обеспечение инвестиционной привлекательности и развития промышленности Липецкой области"
Постановление Правительства Липецкой области от 28 декабря 2024 г. N 733
"О внесении изменений в постановление Правительства Липецкой области от 7 декабря 2023 года N 695 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Обеспечение инвестиционной привлекательности и развития промышленности Липецкой области"
Правительство Липецкой области постановляет:
Внести в постановление Правительства Липецкой области от 7 декабря 2023 года N 695 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Обеспечение инвестиционной привлекательности и развития промышленности Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2023, 15 декабря; 2024, 24 января, 27 марта, 27 мая, 5 августа, 23 сентября) следующие изменения:
в разделе II "Паспорт государственной программы Липецкой области "Обеспечение инвестиционной привлекательности и развития промышленности Липецкой области" приложения к постановлению:
1) в позиции "Объемы финансового обеспечения за весь период реализации" таблицы подраздела 1 "Основные положения" цифры "6 169 860 589,57" заменить цифрами "5 733 492 522,77";
2) таблицу подраздела 3 "Структура государственной программы Липецкой области" изложить в следующей редакции:
"Таблица
N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" (Заместитель Губернатора Липецкой области) | ||
1.1 | Ответственный за реализацию (Управление инвестиций и инноваций Липецкой области) | Срок реализации (2019 - 2024 гг.) | |
1.2 | Задача 1. Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне | Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте в 2024 году 50 процентов; Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки в 2024 году 90 условных единиц; Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом в 2024 году 1 224 человек; Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом в 2024 году 10 условных единиц; Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом в 2024 году 23 условные единицы; Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом в 2024 году 1 условная единица; Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров) в 2024 году 80 процентов; Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом в 2024 году 778 человек; Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом в 2024 году 296 человек; Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом в 2024 году 90 человек; Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом в 2024 году 60 человек; Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом в 2024 году 57 условных единиц; Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК), не нарастающим итогом в 2024 году 20 человек; Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда, нарастающим итогом, в 2024 году 43 условные единицы | Уровень инновационной активности организаций; Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций; Индекс промышленного производства; |
1.3 | Задача 2. Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях | Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, в 2019 составит 60 процентов | Уровень инновационной активности организаций; Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций; Индекс промышленного производства; |
2 | Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" (Заместитель Губернатора Липецкой области) | ||
2.1 | Ответственный за реализацию (Управление инвестиций и инноваций Липецкой области) | Срок реализации (2019 - 2024 гг.) | |
2.2 | Задача 1. Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 в 2024 году 1 ед. | Внедрен Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0); |
3 | Региональный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Липецкая область)" (Заместитель Губернатора Липецкой области) | ||
3.1 | Ответственный за реализацию (Управление инвестиций и инноваций Липецкой области) | Срок реализации (2024 - 2025 гг.) | |
3.2 | Задача 1. Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года | Повышена эффективность и оперативность предотвращения лесных пожаров и выявления нарушений лесного законодательства на землях лесного фонда области. | Уровень инновационной активности организаций; |
4 | Региональный проект "Производительность труда" (Заместитель Губернатора Липецкой области) | ||
4.1 | Ответственный за реализацию (Управление инвестиций и инноваций Липецкой области) | Срок реализации (2025 - 2030 гг.) | |
4.2 | Задача 1. Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства | Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением в 2030 году 50 процентов; Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта в 2030 году 11 единиц; Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда в 2030 году 159 единиц. | Уровень инновационной активности организаций; Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций; Индекс промышленного производства; |
5 | Ведомственный проект "Стимулирование развития конкурентоспособной промышленности" (Начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области) | ||
5.1 | Ответственный за реализацию (Управление инвестиций и инноваций Липецкой области) | Срок реализации (2024 - 2030 гг.) | |
5.2 | Задача 1. Создание новых промышленных производств | Объем вложений, освоенных при строительстве объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов (накопленным итогом) с 2022 года, в 2025 году составит 2 284,599 млн руб. Объем бюджетных инвестиций, направленных на строительство объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов (в части мероприятия "Создана инфраструктура ОЭЗ ППТ "Липецк" (Реконструирован производственный комплекс для размещения резидентов) с помощью бюджетных инвестиций юридическим лицам на реализацию инфраструктурного проекта, с увеличением на эквивалентную часть участия Липецкой области в уставном капитале юридического лица, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации; средства областного бюджета", (накопленным итогом) с 2024 года, в 2025 году составит 1 799,208 млн руб. Объем инвестиций, освоенный инвесторами, включенными в перечень новых инвестиционных проектов, который утвержден Правительственной комиссией по региональному развитию в Российской Федерации (накопленным итогом) с 2022 года, в 2024 году составит 18 517 млн руб. Объем бюджетных инвестиций, направленных на строительство объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов (в части мероприятия "Создана инфраструктура ОЭЗ "ППТ "Липецк" (Приобретены объекты недвижимого имущества, построены и/или реконструированы производственные и административные здания, предназначенные для резидентов особой экономической зоны на Липецкой площадке ОЭЗ "ППТ "Липецк") с помощью бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся областными государственными учреждениями и областными государственными унитарными предприятиями, на реализацию инфраструктурного проекта с увеличением на эквивалентную часть участия Липецкой области в уставном капитале юридического лица"), (накопленным итогом) с 2024 года, в 2026 году составит 1 528,931 млн руб. Количество введенных в эксплуатацию объектов в части мероприятия "Создана инфраструктура ОЭЗ ППТ "Липецк" (Построены внеплощадочные сети газоснабжения на Елецкой площадке ОЭЗ ППТ "Липецк" с увеличением на эквивалентную часть участия Липецкой области в уставном капитале юридического лица) с помощью бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся областными государственными учреждениями и областными государственными унитарными предприятиями, на реализацию инфраструктурного проекта "Создание инфраструктуры ОЭЗ ППТ "Липецк" в 2025 году составит 1 ед. Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию объектов инфраструктуры в части мероприятия "Проведены инженерное обследование, инженерные изыскания, подготовлена проектно-сметная документация реконструкции объектов инфраструктуры ОЭЗ на Липецкой площадке ОЭЗ ППТ "Липецк" с помощью субсидии на возмещение части затрат управляющей компании - акционерному обществу "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк" на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на строительство, реконструкцию модернизацию объектов инфраструктуры на Липецкой площадке ОЭЗ ППТ "Липецк" в количестве 1 ед. в 2026 г. Количество новых резидентов ОЭЗ ППТ "Липецк" с 2024 года по 2030 год ежегодно составит по 2 ед. | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, % к 2020 году; Уровень инновационной активности организаций; Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций; Индекс промышленного производства; |
5.3 | Задача 2. Стимулирование развития отрасли по производству электрических автомобильных транспортных средств | Количество электромобилей, используемых на территории области в качестве легкового такси для перевозки пассажиров и багажа, по которым осуществляется возмещение части затрат по их приобретению (накопленным итогом) с 2023 года, в 2025 году составит 96 ед. | Уровень инновационной активности организаций; Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций; Индекс промышленного производства; |
6 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение развития в регионе конкурентоспособного производства товаров, работ, услуг" | ||
6.1 | Ответственный за реализацию (Управление инвестиций и инноваций Липецкой области) | Срок реализации (2024 - 2030 гг.) | |
6.2 | Задача 1. Обеспечение условий для реализации производителями товаров, работ, услуг проектов развития и модернизации | Рост объема отгрузки промышленной продукции предприятиями обрабатывающей промышленности в целом по Липецкой области, накопленным итогом к уровню 2020 года, увеличится в 1,98 раза к 2030 году Удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в 2030 году составит 6,3% | Уровень инновационной активности организаций; Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций; Индекс промышленного производства; |
6.3 | Задача 2. Стимулирование привлечения инвестиций на территорию Липецкой области | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения составит в 2030 году 373,4 тыс. руб. | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, % к 2020 году; |
7 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности управления инвестиций и инноваций Липецкой области" | ||
7.1 | Ответственный за реализацию (Управление инвестиций и инноваций Липецкой области) | Срок реализации (2024 - 2030 гг.)"; |
3) таблицу подраздела 4 "Финансовое обеспечение государственной программы Липецкой области" изложить в следующей редакции:
"Таблица
Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа (всего), в том числе: | 2 286 528 052,45 | 2 417 771 070,32 | 474 356 316,10 | 176 014 651,36 | 126 274 144,18 | 126 274 144,18 | 126 274 144,18 | 5 733 492 522,77 |
Региональный бюджет (всего), из них: | 2 286 528 052,45 | 2 417 771 070,32 | 474 356 316,10 | 176 014 651,36 | 126 274 144,18 | 126 274 144,18 | 126 274 144,18 | 5 733 492 522,77 |
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 232 222 500,00 | 60 492 100,00 | 26 314 900,00 | 26 921 000,00 | 348 800,00 | 348 800,00 | 348 800,00 | 346 996 900,00 |
межбюджетные трансферты местным бюджетам из регионального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) из регионального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Объем налоговых расходов субъекта Российской федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", в том числе | 27 781 157,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 781 157,89 |
Региональный бюджет (всего), из них: | 27 781 157,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 781 157,89 |
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 26 392 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 392 100,00 |
межбюджетные трансферты местным бюджетам из регионального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) из регионального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Региональный бюджет (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты местным бюджетам из регионального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) из регионального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Региональный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Липецкая область)", в том числе | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
Региональный бюджет (всего), из них: | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
межбюджетные трансферты местным бюджетам из регионального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) из регионального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Региональный проект "Производительность труда", в том числе | 0,00 | 29 014 255,32 | 28 518 901,10 | 30 191 136,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 724 292,78 |
Региональный бюджет (всего), из них: | 0,00 | 29 014 255,32 | 28 518 901,10 | 30 191 136,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 724 292,78 |
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 27 273 400,00 | 25 952 200,00 | 26 568 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 793 800,00 |
межбюджетные трансферты местным бюджетам из регионального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) из регионального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ведомственный проект "Стимулирование развития конкурентоспособной промышленности", в том числе | 1 830 735 850,00 | 2 179 077 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 309 812 850,00 |
Региональный бюджет (всего), из них: | 1 830 735 850,00 | 2 179 077 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 309 812 850,00 |
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 149 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 354 000,00 |
межбюджетные трансферты местным бюджетам из регионального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) из регионального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение развития в регионе конкурентоспособного производства товаров, работ, услуг", в том числе | 362 954 598,30 | 162 626 315,00 | 99 783 915,00 | 99 770 015,00 | 86 865 075,00 | 86 865 075,00 | 86 865 075,00 | 985 730 068,30 |
Региональный бюджет (всего), из них: | 362 954 598,30 | 162 626 315,00 | 99 783 915,00 | 99 770 015,00 | 86 865 075,00 | 86 865 075,00 | 86 865 075,00 | 985 730 068,30 |
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 38 476 400,00 | 33 218 700,00 | 362 700,00 | 352 800,00 | 348 800,00 | 348 800,00 | 348 800,00 | 73 457 000,00 |
межбюджетные трансферты местным бюджетам из регионального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) из регионального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности управления инвестиций и инноваций Липецкой области", в том числе | 47 056 446,26 | 47 053 500,00 | 46 053 500,00 | 46 053 500,00 | 39 409 069,18 | 39 409 069,18 | 39 409 069,18 | 304 444 153,80 |
Региональный бюджет (всего), из них: | 47 056 446,26 | 47 053 500,00 | 46 053 500,00 | 46 053 500,00 | 39 409 069,18 | 39 409 069,18 | 39 409 069,18 | 304 444 153,80 |
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты местным бюджетам из регионального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) из регионального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00". |
И.о. Губернатора Липецкой области | Ю.В. Котлярова |
Обзор документа
Сокращено финансирование Программы по обеспечению инвестиционной привлекательности и развитию промышленности Липецкой области.
Финансирование государственной программы "Обеспечение инвестиционной привлекательности и развития промышленности Липецкой области" сокращено на 437 млн рублей и составляет 5 733 млн рублей. Ранее финансирование было установлено в размере 6 170 млн рублей.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.